Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кирове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: город Киров. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 25.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 147 652 руб. | + 34 464 руб. За м2 | 2 450 000 ... 13 490 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 106 993 руб. | + 9 075 руб. За м2 | 2 450 000 ... 13 490 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25 ноября 2025 | 147652.2 | +0.57% | 106992.7 | +1.02% |
| 11 ноября 2025 | 146809.6 | +2.94% | 105899.5 | -0.53% |
| 28 октября 2025 | 142500.6 | -0.37% | 106458.9 | +0.86% |
| 14 октября 2025 | 143026.9 | -1.09% | 105548 | +0.83% |
| 30 сентября 2025 | 144587.2 | -1.48% | 104673.5 | +0.39% |
| 16 сентября 2025 | 146734.3 | +0.56% | 104265 | -0.07% |
| 02 сентября 2025 | 145906.4 | +5.21% | 104339.6 | +0.82% |
| 19 августа 2025 | 138308.1 | -0.59% | 103485.5 | -0.02% |
| 05 августа 2025 | 139130.3 | +0.6% | 103501.4 | +1.14% |
| 22 июля 2025 | 138290.4 | +2.49% | 102318.3 | -0.54% |
| 08 июля 2025 | 134843.9 | -5.86% | 102866 | +0.07% |
| 24 июня 2025 | 142748.9 | -0.4% | 102795.7 | -0.92% |
| 10 июня 2025 | 143318 | +0.06% | 103741.3 | -0.85% |
| 27 мая 2025 | 143235.1 | +1.03% | 104626 | +1.14% |
| 13 мая 2025 | 141757.3 | -0.94% | 103431.2 | -0.28% |
| 29 апреля 2025 | 143083.4 | +0.5% | 103721.3 | +0.84% |
| 15 апреля 2025 | 142374.9 | -0.82% | 102846.4 | +0.58% |
| 01 апреля 2025 | 143538.4 | +0.41% | 102247.7 | +0.83% |
| 18 марта 2025 | 142950 | +1.6% | 101397.5 | +1.88% |
| 04 марта 2025 | 140657.1 | +4.46% | 99493.2 | -0.05% |
| 18 февраля 2025 | 134377.3 | +1.6% | 99541.4 | +1.07% |
| 04 февраля 2025 | 132229.8 | +13.41% | 98478.4 | +0.64% |
| 21 января 2025 | 114497.7 | +1.14% | 97847.1 | +0.84% |
| 16 января 2025 | 113188 | +0% | 97025.1 | -1.61% |
| 09 января 2025 | 113188 | +0% | 98591.5 | +0.68% |
| 26 декабря 2024 | 113188 | 97917.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы