Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Кирове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: город Киров. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 22.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 29 201 руб. | + 29 201 руб. За м2 | |
Производственные помещения (м2) | 86 251 руб. | + 86 251 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 64 628 руб. | + 64 628 руб. За м2 | 105 000 ... 17 750 100 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 97 536 руб. | + 32 797 руб. За м2 | 162 013 ... 89 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 июля 2025 | 29201.4 | -11.04% | 86250.65 | +1.16% | 64627.7 | -37.59% | 97536.3 | -76.18% |
08 июля 2025 | 32425.1 | -19.88% | 85248.98 | +2.35% | 88920.6 | +8.74% | 171843.2 | +53.18% |
24 июня 2025 | 38872.5 | -33.17% | 83245.65 | +4.81% | 81153.3 | -14.01% | 80460.3 | -11.7% |
10 июня 2025 | 51767.3 | +0% | 79239 | +10.11% | 92519.2 | +0% | 89876.1 | -1.15% |
27 мая 2025 | 51767.3 | +0% | 71225.7 | +11.6% | 92519.2 | -6.58% | 90905.8 | -2% |
13 мая 2025 | 51767.3 | -0.24% | 62961.5 | +0% | 98605.1 | -3.64% | 92727.6 | -41.8% |
29 апреля 2025 | 51891 | +14.32% | 62961.5 | +0% | 102192.9 | -5.77% | 131483.9 | -1.61% |
15 апреля 2025 | 44460.3 | +3.07% | 62961.5 | -0.06% | 108093.9 | +1.79% | 133596.2 | +0.52% |
01 апреля 2025 | 43097.4 | +8.26% | 63000.7 | -17.78% | 106163.2 | -1.49% | 132896 | -2.94% |
18 марта 2025 | 39538.7 | +50.47% | 74200.2 | +0% | 107747.4 | +3.06% | 136801 | -1.75% |
04 марта 2025 | 19582 | -14.06% | 74200.2 | 104446.3 | -1.92% | 139197.9 | +2.17% | |
18 февраля 2025 | 22334.6 | +0% | 0 | 106449.1 | -3.69% | 136181.7 | -1.39% | |
04 февраля 2025 | 22334.6 | +15.44% | 0 | 110380.1 | +3.53% | 138071.1 | +41.6% | |
21 января 2025 | 18886 | 0 | 106480.5 | +0% | 80638.2 | +2.32% | ||
16 января 2025 | 0 | 0 | 106480.5 | -6.26% | 78763.8 | -0.94% | ||
09 января 2025 | 0 | 0 | 113144.4 | +0% | 79508.1 | +2.2% | ||
26 декабря 2024 | 0 | 0 | 113144.4 | +1.07% | 77762.8 | -8.03% | ||
05 декабря 2024 | 0 | 0 | 111933.7 | 84005.8 | +0.87% | |||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 83274.6 | +12.11% | |||
07 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 73191.5 | +0.22% | |||
24 октября 2024 | 0 | 71702.8 | 0 | 73032.3 | +6.63% | |||
10 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 68191.3 | -1.53% | |||
12 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 69234.4 | +6.49% | |||
15 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 64739 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы