Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Кирове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: город Киров. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.09.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 993 руб. | + 993 руб. За м2 | 14 960 ... 450 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 223 руб. | + 223 руб. За м2 | 76 237 ... 124 800 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 850 руб. | - 451 руб. За м2 | 13 200 ... 650 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 711 руб. | + 711 руб. За м2 | 215 ... 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 сентября 2025 | 993.3 | +0% | 222.5 | -16.81% | 850.2 | +36.89% | 711.1 | -13.42% |
16 сентября 2025 | 993.3 | +0% | 259.9 | -12.2% | 536.6 | -6.02% | 806.5 | -0.52% |
02 сентября 2025 | 993.3 | 291.6 | -329.36% | 568.9 | +30.71% | 810.7 | -5.75% | |
19 августа 2025 | 0 | 1252 | -12.81% | 394.2 | -12.89% | 857.3 | -10.73% | |
05 августа 2025 | 0 | 1412.4 | +65.06% | 445 | +85.17% | 949.3 | -12.21% | |
22 июля 2025 | 0 | 493.5 | -25.05% | 66 | -969.77% | 1065.2 | +12.38% | |
08 июля 2025 | 0 | 617.1 | -417.86% | 706.05 | -90.65% | 933.3 | +29.4% | |
24 июня 2025 | 0 | 3195.7 | +0% | 1346.1 | +24.87% | 658.9 | -44.85% | |
10 июня 2025 | 0 | 3195.7 | -31.6% | 1011.3 | +23.51% | 954.4 | +25.84% | |
27 мая 2025 | 0 | 4205.6 | +0% | 773.5 | -23.68% | 707.8 | +3.05% | |
13 мая 2025 | 0 | 4205.6 | +40.6% | 956.7 | +9.33% | 686.2 | +0.61% | |
29 апреля 2025 | 0 | 2498.05 | +68.36% | 867.4 | -35.59% | 682 | +9.91% | |
15 апреля 2025 | 0 | 790.5 | +6.65% | 1176.1 | -28.48% | 614.4 | -9.81% | |
01 апреля 2025 | 0 | 737.9 | +14.26% | 1511.1 | +31.21% | 674.7 | -46.44% | |
18 марта 2025 | 0 | 632.7 | +6.95% | 1039.5 | +17.09% | 988 | +12.1% | |
04 марта 2025 | 0 | 588.7 | -16.36% | 861.8 | +22.42% | 868.5 | -33.36% | |
18 февраля 2025 | 0 | 685 | -4.88% | 668.6 | -25.47% | 1158.2 | -5.43% | |
04 февраля 2025 | 0 | 718.4 | -3.51% | 838.9 | +16.89% | 1221.1 | -25.19% | |
21 января 2025 | 0 | 743.65 | -3.4% | 697.25 | +20.32% | 1528.7 | -3.51% | |
16 января 2025 | 0 | 768.9 | +0% | 555.6 | -19.64% | 1582.4 | -56.03% | |
09 января 2025 | 0 | 768.9 | +0% | 664.7 | +0% | 2469 | -2.14% | |
26 декабря 2024 | 0 | 768.9 | +0% | 664.7 | +0% | 2521.8 | -2.06% | |
05 декабря 2024 | 0 | 768.9 | 664.7 | -95.71% | 2573.7 | |||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 1300.9 | +0% | 0 | |||
07 ноября 2024 | 0 | 0 | 1300.9 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы